Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
North Gaia | #01-07 | 969 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,142,000 | $1,178 |
Rivière 瑞雅嘉苑 | #31-09 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,770,000 | $3,160 |
19 Nassim | #02-08 | 570 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,971,000 | $3,457 |
Piccadilly Grand | #23-11 | 1356 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,524,000 | $1,861 |
The Lumos | #22-03 | 1173 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,975,000 | $2,536 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
North Gaia | #01-07 | 969 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,142,000 | $1,178 |
Piccadilly Grand | #23-02 | 1894 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,414,000 | $1,802 |
Cape Royale 御丰轩 | #01-12 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,638,000 | $1,909 |
Corals at Keppel Bay 吉宝湾丽珊景 | #07-15 | 4855 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $10,404,000 | $2,142 |
The Lumos | #34-01 | 5929 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $13,400,000 | $2,260 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #32-25 | 8310 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $19,930,940 | $2,398 |
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
The Lumos | #34-01 | 5929 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $13,400,000 | $2,260 |
Eden Residences Capitol 首都御府 | #11-03 | 5802 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $24,197,250 | $4,170 |
Corals at Keppel Bay 吉宝湾丽珊景 | #07-15 | 4855 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $10,404,000 | $2,142 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
North Gaia | #01-31 | 1593 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $1,990,000 | $1,249 |
Piccadilly Grand | #05-02 | 1582 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,046,000 | $1,925 |
Cape Royale 御丰轩 | #01-05 | 2637 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,325,000 | $2,019 |
The Lumos | #02-02 | 2432 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $6,040,000 | $2,483 |
Corals at Keppel Bay 吉宝湾丽珊景 | #02-05 | 2573 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $6,360,000 | $2,471 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Wallich Residence 华利世家 | #57-06 | 915 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,758,000 | $4,107 |
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
Rivière 瑞雅嘉苑 | #35-03 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,803,000 | $3,219 |
The Lumos | #34-01 | 5929 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $13,400,000 | $2,260 |
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #33-32 | 7459 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $17,377,000 | $2,329 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #33-32 | 7459 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $17,377,000 | $2,329 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!